大和証券について
商号 | 大和証券株式会社 |
英文:Daiwa Securities Co.Ltd. | |
本社所在地 | 〒100-6752
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウサウ ノースタワー 電話 (03) 5555-2111 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第108号 関東財務局長(6)第01412号 関東財務局長(代信)第60号 関東財務局長(銀代)第145号 |
開業 | 平成11年4月26日 |
沿革 | 大和証券グループのあゆみ(大和証券グループ本社のサイトに移動します) |
代表者 | 代表取締役社長 中田 誠司 |
資本金 | 1,000億円 |
事業内容 | 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 |
ACAについて
会社名 | ACA Investments Pte Ltd | ACA株式会社 |
設立年月日 | 2008年10月6日 | 2005年4月1日 |
資本金 | 911,997,294円 | 1,000,000,000円 |
事業内容 | 上場株式及び非上場株式に対する投資ファンドの運営 業界特化型投資ファンド等の運営 M&Aアドバイザリー業務等の投資周辺事業 |
|
代表者 | 東 明浩(ACA株式会社 代表取締役社長 ACA Investments Pte Ltd Chairman) | |
所在地 | 8 Temasek Boulevard #34-02, Suntec Tower 3 Singapore 038988 Tel:+65-6890-0730 / Fax:+65-6890-0759 |
東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート6F 〒102-0093 Tel:03-6261-9901(代表)/ Fax:03-6261-9909 |
決算期 | 12月末 | |
登録番号 | CMS 100463-1, LFMC(Licensed Fund Management Company) シンガポール通貨庁(MAS) |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第546号 <投資助言業> |